莫柯
项 目
|
单 位
|
标 准
|
测定值
|
平均粒径 | (nm) | 7±3 | 8 |
BET比表面积 | (m2/g) | 17-20 | 18 |
DPB吸收值 | (ml/100g) | 98±5 | 100 |
PH值 | 2.7-4 | 3 | |
相对着色力 | (%≥) | 135-140 | 138 |
挥发分 | (950℃) | 6.8-8.2 | 6.8 |
密度 | (g/l) | 19.5-21.5 | 19.5 |
外观形态 | 粉/颗粒 | ||
用途 | 该槽法色素炭黑是可作为着色用于***油墨、涂料、塑料中。此天然气生产的槽法炭黑,表面多环芳烃含量较低,故可直接用于与食品接触的橡胶制品。 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享